
| Period | Time | Minutes |
|---|---|---|
| 0 Hour | 6:30 am - 7:20 am | CLASS (50 min.) |
| Period 1 | 7:30 am - 8:20 am | CLASS (50 min.) |
| Period 2 | 8:25 am - 9:15 am | CLASS (50 min.) |
| Period 3 | 9:20 am - 9:55 am | ACHIEVE INTERVENTION (35 min.) |
| Period 4 | 10:00 am - 10:50 am | 1ST LUNCH/CLASS (50 min.) |
| Period 5 | 10:55 am - 11:45 am | CLASS (50 min.) |
| Period 6 | 11:50 am - 12:40 pm | 2ND LUNCH/CLASS (50 min.) |
| Period 7 | 12:45 pm - 1:35 pm | CLASS (50 min.) |
| Period 8 | 1:40 pm - 2:30 pm | CLASS (50 min.) |
| Period | Time | Minutes |
|---|---|---|
| 0 Hour | 6:42 am - 7:20 am | CLASS (38 min.) |
| Period 1 | 7:30 am - 8:08 am | CLASS (38 min.) |
| Period 2 | 8:13 am - 8:51 am | CLASS (38 min.) |
| Period 4 | 8:56 am - 9:35 am | 1ST LUNCH/CLASS (39 min.) |
| Period 5 | 9:40 am - 10:19 am | CLASS (39 min.) |
| Period 6 | 10:24 am - 11:03 am | 2ND LUNCH/CLASS (39 min.) |
| Period 7 | 11:08 am - 11:46 am | CLASS (38 min.) |
| Period 8 | 11:51 am - 12:30 pm | CLASS (39 min.) |
